ننقل لكم سعر الدولار اليوم الخميس 27 يوليو فى البنوك والسوق السوداء عصر اليوم،تحركت أسعار الدولار اليوم خاصة بعد تراجع لأسعار الدولار من بداية الأسبوع فى عددا من البنوك وخاصة أبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي ومصر والأهلي المصري.
سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى السوق السوداء 17.95 للشراء و18.00 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة الدولار هذه المرة بشكل متوازن بين الهبوط والإرتفاع التدريجي فى كل البنوك.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 17.87 | 17.97 | 5 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | 2 ساعتين |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.85 | 17.95 | 4 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.85 | 17.95 | 12 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 17.85 | 17.95 | 3 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 4 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 3 أسابيع |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
البنك العربى | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
البنك المركزى المصرى | 17.83 | 17.93 | 1 ساعة |
بنك المشرق | 17.83 | 17.93 | 3 ساعات |
بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 | 3 ساعات |
بنك قناة السويس | 17.83 | 17.93 | 2 ساعتين |
بنك التعمير والإسكان | 17.82 | 17.92 | 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 17.80 | 17.90 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 | 3 ساعات |
المصرف المتحد | 17.80 | 17.86 | 41 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.80 | 17.90 | 3 أيام |
ننقل سعر الدولار اليوم على مدار اليوم فى تحديث مستمر لأسعار الدولار عبر برنامج “بكام فى البنك”، محدث بشكل لحظي لكل البنوك.
كان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه وبلغت قيمة العطاء الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوم، 6.2 مليار جنيه بفائدة 21.9% وتم تغطيته 3.3 مرة وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه، وتوقع إقتصاديون أن تصل قيمة العجز فى الموازنة إلى 322 مليار جنيه مع تمويله عن طريق البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية.