سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، حيث سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في مصر في تذبذب في السوق البديلة التي تعمل على تداول العملات حيث الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض أحيانا أخرى، ويشمل تداول العملات العديد من المخاطر النقدية والمصرفية التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر في سوق الصرف، ونتابع آخر أخبار الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية ومكاتب شركات الصرافة، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه.
من جانب آخر شهدت الأسواق نطاق محدود في تداول النفط، مع وجود مخاوف من تخمة المعروض العالمي، وشهدت أسواق النفط بالسوق الأوروبية حالة من الاستقرار، بعد أن تهاوى بشكل كبير، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من خسائر فادحة للعاملين في النفط، بسبب تخمة المعروض الدولي، وارتفاع المخزون الأمريكي للنفط الدولي العالمي.
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك الخميس 11/5/2017 (محدث تلقائيا لحظة بلحظة)
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.23 | أسبوع واحد |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 1 يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | 4 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 7 ساعات |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | 1 يوم |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهرين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم (محدث أولا بأول)
السوق السوداء | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
السعر الحالي | 18.15 | 18.25 |
أعلى سعر منذ تعويم الجنيه | 18.50 | 18.75 |
أقل سعر منذ تعويم الجنيه | 15.50 | 15.75 |