ننقل لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-4-2017 فى البنوك والسوق السوداء، وتتجه توقعات أسعار الدولار اليوم إلي مزيدا من التراجع على مستوى أسعار الشراء والبيع خاصة بعدما بدأت أسعار الدولار التحرك منذ يومان بعد فترة ثبات لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى لنحو أسبوعين، وهو مايؤكد مواصلة الدولار تحركه اليوم.
سعر الدولار فى البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 18.02 | 18.17 | |
البنك التجاري الدولي | 18.00 | 18.10 | |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 | |
البنك المصري الخليجي | 17.95 | 18.05 | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 | |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.95 | 18.05 | |
البنك اﻷهلي المصري | 17.95 | 18.05 | |
البنك اﻷهلي اليوناني | 17.95 | 18.05 | |
المصرف المتحد | 17.95 | 18.05 | |
بنك الإسكندرية | 17.95 | 18.05 | |
بنك البركة مصر | 18.00 | 18.10 | |
بنك التعمير والإسكان | 18.00 | 18.10 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.00 | 18.10 | |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | |
بنك بلوم مصر | 18.00 | 18.10 | |
بنك قناة السويس | 17.95 | 18.05 | |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.95 | 18.05 | |
كريدي أجريكول مصر | 18.02 | 18.12 | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.00 | 18.00 |
سعر الدولار في السوق السوداء
سجل سعر الدولار في السوق السوداء، 18.10 جنيهاً للشراء، و18.20 جنيه للبيع.